公共交通:非直线系数
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
公共交通:非直线系数 [2016/10/08 15:09] – [公式] 爱折腾的交通人 | 公共交通:非直线系数 [2016/12/04 10:33] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 7: | 行 7: | ||
===== 公式 ===== | ===== 公式 ===== | ||
- | 假设某条公交线路在上行和下行方向上的长度分别为lu和ld,首末站之间的空间直线距离为d,则该线路的非直线系数r为: | + | 假设某条公交线路在上行和下行方向上的长度分别为 lu 和 ld,首末站之间的空间直线距离为 d,则该线路的非直线系数 r 为: |
r=lu+ld2d=¯ld | r=lu+ld2d=¯ld | ||
行 17: | 行 17: | ||
===== 改进 ===== | ===== 改进 ===== | ||
- | 使用首末站之间最短道路距离dm代替两者之间的空间直线距离,即: | + | 使用首末站之间最短道路距离 dm 代替两者之间的空间直线距离,即: |
r=lu+ld2dm=¯ldm | r=lu+ld2dm=¯ldm | ||
采用改进后公式计算的非直线系数反映了公交线路偏离路网最短路径的程度,比改进前的更加合理。 | 采用改进后公式计算的非直线系数反映了公交线路偏离路网最短路径的程度,比改进前的更加合理。 |
公共交通/非直线系数.1475910545.txt.gz · 最后更改: 2016/10/08 15:09 (外部编辑)